| ID_CLIENTE | NOME_CLIENTE | UF | CIDADE | VIP | SALDO_CREDITO |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ana Sousa | MG | Belo Horizonte | Sim | 150,00 |
| 2 | Carlos Lima | SP | Campinas | Não | 0,00 |
| 3 | Helio Marques | MG | Uberlândia | Sim | 320,50 |
| 4 | Cliente Ocioso | RJ | Niterói | Não | 0,00 |
| 5 | Beatriz Rocha | BA | Salvador | Sim | 75,00 |
| 6 | Rodrigo Ramos | PR | Curitiba | Não | 50,00 |
| 7 | Fernanda Costa | RS | Porto Alegre | Sim | 0,00 |
| 8 | Lucas Mendes | SP | São Paulo | Não | 110,00 |
| ID_PRODUTO | NOME_PRODUTO | CATEGORIA | PRECO | ESTOQUE |
|---|---|---|---|---|
| 101 | PLA Preto 1kg | Insumo | 89,90 | 45 |
| 102 | PETG Branco 1kg | Insumo | 95,50 | 30 |
| 103 | Bico Extrusor 0.4mm | Peça | 35,00 | 100 |
| 104 | Mesa PEI Texturizada | Peça | 120,00 | 15 |
| 105 | Resina 8K (Lançamento) | Insumo | 180,00 | 25 |
| 106 | Secador de Filamento | Acessório | 299,90 | 12 |
| 107 | Sensor de Nivelamento Auto | Peça | 149,00 | 20 |
| 108 | Filamento TPU Flexível 1kg | Insumo | 139,90 | 8 |
| 109 | Alicate de Precisão | Acessório | 28,50 | 50 |
| 110 | Impressora 3D CoreXY K1 | Equipamento | 3.450,00 | 3 |
| ID_PRODUTO | NOME_PRODUTO | CATEGORIA | PRECO | MOTIVO_OUTLET |
|---|---|---|---|---|
| 201 | Filamento ABS Cinza (Outlet) | Insumo | 59,90 | Caixa danificada |
| 202 | Cooler 4010 24V Recondicionado | Peça | 18,00 | Sem embalagem original |
| 203 | Suporte Carretel c/ Rolamento | Acessório | 45,00 | Mostruário |
| ID_VENDA | PRODUTO_ID | CLIENTE_ID | QTD | CANAL | STATUS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 101 | 1 | 2 | online | concluido |
| 2 | 103 | 3 | 5 | loja | concluido |
| 3 | 101 | 2 | 1 | online | pendente |
| 4 | 102 | 1 | 3 | online | concluido |
| 5 | 999 | 3 | 2 | loja | concluido |
| 6 | 106 | 5 | 1 | online | concluido |
| 7 | 107 | 6 | 2 | loja | concluido |
| 8 | 108 | 7 | 4 | online | concluido |
| 9 | 109 | 2 | 3 | online | cancelado |
| 10 | 110 | 5 | 1 | loja | concluido |
| 11 | 101 | 8 | 5 | online | concluido |
| 12 | 103 | 1 | 2 | online | pendente |
| 13 | 104 | 3 | 1 | loja | concluido |
| 14 | 106 | 8 | 2 | online | cancelado |
| 15 | 108 | 1 | 1 | online | concluido |
| 16 | 107 | 5 | 1 | loja | concluido |
Executa lógica de negócio em PHP puro: pedidos concluídos de Insumos cujo faturamento da linha (qtd * preco) foi maior que R$ 200,00.
| ID_VENDA | NOME_PRODUTO | QTD | PRECO |
|---|---|---|---|
| 4 | PETG Branco 1kg | 3 | 95,50 |
| 8 | Filamento TPU Flexível 1kg | 4 | 139,90 |
| 11 | PLA Preto 1kg | 5 | 89,90 |